435 Tower Heights Drive, Port Stanley, ON N5L1G3
Private location on a huge lot surrounded by mature trees & wild life. One street away from beautiful views of Lake Erie.
3 bedrooms, 2 bathrooms, open-concept kitchen with great views of the property, enjoy the outdoors with decks and a covered porch.
Very secluded location, on the north shore of Lake Erie at the mouth of Kettle Creek.
This location offers good access to services and amenities offered within Port Stanley.
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
show/hide full calendar
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Available
- Reserved